Simmy: Cote d’Ivoire, Madagascar, Botswana, Seychelles, Mali, Burkina Faso, Cameroon, Niger, Rwanda, Benin, Lybian Arab Jamahiriya, Burundi, Global, South America, Asia, North America, Europe, Africa, Caribbean, Middle East, AUKUS, Gulf Region, Central Asia. Update

# Exciting Updates from SimToRoam!

Spring is in the air, and so are some fantastic updates from SimToRoam! As we gear up for travel season, we’re thrilled to announce new plans and discounts across various destinations. Whether you’re dreaming of a beach getaway in the Seychelles or an adventurous trek in Madagascar, we’ve got you covered!

## What’s New?

– **Cote d’Ivoire**: Introducing three new plans for seamless connectivity!
– 1GB/Day: $4.53
– 2GB/Day: $9.07
– 20GB for 30 Days: $75.53

– **Discounts Galore**: Enjoy an average of 15% off on 15 plans across countries like Botswana, Mali, and Niger. For instance, Niger has slashed prices by a whopping 57% on select plans—perfect for budget-savvy travelers!

– **Secure Digital Access**: For those heading to high-risk destinations, our Secure Digital Access ensures your data stays safe while you explore. It

Changelog details

– **Cote d'Ivoire**
– 1GB/Day: $4.53 (new)
– 2GB/Day: $9.07 (new)
– 20GB 30Days: $75.53 (new)

– **Madagascar**
– 1GB 7Days: 14% increase ($4.85 -> $5.52)
– 3GB 15Days: 14% increase ($12.93 -> $14.73)
– 5GB 30Days: 14% increase ($21.55 -> $24.55)
– 10GB 30Days: 14% increase ($43.09 -> $49.11)
– 20GB 30Days: 14% increase ($28.55 -> $32.54)

– **Botswana**
– 1GB 7Days: 3% decrease ($4.95 -> $4.80)
– 3GB 15Days: 9% decrease ($14.03 -> $12.80)
– 5GB 30Days: 8% decrease ($23.11 -> $21.33)
– 10GB 30Days: 5% increase ($40.49 -> $42.66)
– 20GB 30Days: 6% increase ($75.49 -> $79.99)

– **Seychelles**
– 1GB 7Days: 6% increase ($3.40 -> $3.60)
– 3GB 15Days: 5% increase ($9.07 -> $9.60)
– 5GB 30Days: 6% increase ($15.12 -> $16.00)
– 10GB 30Days: 6% increase ($30.24 -> $32.00)

– **Mali**
– 1GB 7Days: 14% increase ($1.71 -> $1.95)
– 3GB 15Days: 14% increase ($4.57 -> $5.21)
– 5GB 30Days: 14% increase ($7.61 -> $8.68)
– 10GB 30Days: 8% increase ($15.23 -> $17.35)

– **Burkina Faso**
– 1GB 7Days: 6% increase ($4.30 -> $4.55)
– 3GB 15Days: 6% increase ($11.47 -> $12.14)
– 5GB 30Days: 6% increase ($19.12 -> $20.23)
– 10GB 30Days: 6% increase ($38.23 -> $40.46)

– **Cameroon**
– 3GB 15Days: 9% decrease ($13.09 -> $11.89)
– 5GB 30Days: 3% decrease ($20.53 -> $19.82)
– 10GB 30Days: 2% decrease ($40.49 -> $39.64)

– **Niger**
– 1GB 7Days: 57% decrease ($4.50 -> $1.94)
– 3GB 15Days: 57% decrease ($12.00 -> $5.17)

– **Rwanda**
– 1GB 7Days: 6% increase ($4.91 -> $5.19)
– 3GB 15Days: 6% increase ($13.09 -> $13.85)
– 5GB 30Days: 6% increase ($21.82 -> $23.09)
– 10GB 30Days: 6% increase ($43.63 -> $46.17)
– 20GB 30Days: 6% increase ($81.81 -> $86.57)

– **Benin**
– 1GB 7Days: 4% decrease ($4.16 -> $3.99)
– 3GB 15Days: 24% decrease ($14.03 -> $10.66)
– 5GB 30Days: 23% decrease ($23.11 -> $17.77)
– 10GB 30Days: 12% decrease ($40.49 -> $35.53)
– 20GB 30Days: 15% decrease ($78.80 -> $66.62)

– **Lybian Arab Jamahiriya**
– 1GB 7Days: 7% decrease ($8.95 -> $8.27)
– 3GB 15Days: 8% decrease ($23.86 -> $22.06)
– 3GB 30Days: 7% decrease ($25.35 -> $23.44)
– 5GB 30Days: 7% decrease ($39.76 -> $36.77)
– 10GB 30Days: 1% increase ($72.57 -> $73.55)
– 20GB 30Days: 7% increase ($129.41 -> $137.90)

– **Burundi**
– 1GB 7Days: 77% decrease ($10.72 -> $2.49)
– 3GB 15Days: 77% decrease ($28.59 -> $6.65)
– 3GB 30Days: 77% decrease ($30.38 -> $7.06)
– 5GB 30Days: 77% decrease ($47.65 -> $11.08)
– 10GB 30Days: 75% decrease ($86.96 -> $22.15)
– 20GB 30Days: 74% decrease ($159.62 -> $41.54)

See more updates on What’s New.

Changelog details

– **Cote d'Ivoire**

– 1GB/Day: $4.53 (new)

– 2GB/Day: $9.07 (new)

– 20GB 30Days: $75.53 (new)

– **Madagascar**

– 1GB 7Days: 14% increase ($4.85 -> $5.52)

– 3GB 15Days: 14% increase ($12.93 -> $14.73)

– 5GB 30Days: 14% increase ($21.55 -> $24.55)

– 10GB 30Days: 14% increase ($43.09 -> $49.11)

– 20GB 30Days: 14% increase ($28.55 -> $32.54)

– **Botswana**

– 1GB 7Days: 3% decrease ($4.95 -> $4.80)

– 3GB 15Days: 9% decrease ($14.03 -> $12.80)

– 5GB 30Days: 8% decrease ($23.11 -> $21.33)

– 10GB 30Days: 5% increase ($40.49 -> $42.66)

– 20GB 30Days: 6% increase ($75.49 -> $79.99)

– **Seychelles**

– 1GB 7Days: 6% increase ($3.40 -> $3.60)

– 3GB 15Days: 5% increase ($9.07 -> $9.60)

– 5GB 30Days: 6% increase ($15.12 -> $16.00)

– 10GB 30Days: 6% increase ($30.24 -> $32.00)

– **Mali**

– 1GB 7Days: 14% increase ($1.71 -> $1.95)

– 3GB 15Days: 14% increase ($4.57 -> $5.21)

– 5GB 30Days: 14% increase ($7.61 -> $8.68)

– 10GB 30Days: 8% increase ($15.23 -> $17.35)

– **Burkina Faso**

– 1GB 7Days: 6% increase ($4.30 -> $4.55)

– 3GB 15Days: 6% increase ($11.47 -> $12.14)

– 5GB 30Days: 6% increase ($19.12 -> $20.23)

– 10GB 30Days: 6% increase ($38.23 -> $40.46)

– **Cameroon**

– 3GB 15Days: 9% decrease ($13.09 -> $11.89)

– 5GB 30Days: 3% decrease ($20.53 -> $19.82)

– 10GB 30Days: 2% decrease ($40.49 -> $39.64)

– **Niger**

– 1GB 7Days: 57% decrease ($4.50 -> $1.94)

– 3GB 15Days: 57% decrease ($12.00 -> $5.17)

– **Rwanda**

– 1GB 7Days: 6% increase ($4.91 -> $5.19)

– 3GB 15Days: 6% increase ($13.09 -> $13.85)

– 5GB 30Days: 6% increase ($21.82 -> $23.09)

– 10GB 30Days: 6% increase ($43.63 -> $46.17)

– 20GB 30Days: 6% increase ($81.81 -> $86.57)

– **Benin**

– 1GB 7Days: 4% decrease ($4.16 -> $3.99)

– 3GB 15Days: 24% decrease ($14.03 -> $10.66)

– 5GB 30Days: 23% decrease ($23.11 -> $17.77)

– 10GB 30Days: 12% decrease ($40.49 -> $35.53)

– 20GB 30Days: 15% decrease ($78.80 -> $66.62)

– **Lybian Arab Jamahiriya**

– 1GB 7Days: 7% decrease ($8.95 -> $8.27)

– 3GB 15Days: 8% decrease ($23.86 -> $22.06)

– 3GB 30Days: 7% decrease ($25.35 -> $23.44)

– 5GB 30Days: 7% decrease ($39.76 -> $36.77)

– 10GB 30Days: 1% increase ($72.57 -> $73.55)

– 20GB 30Days: 7% increase ($129.41 -> $137.90)

– **Burundi**

– 1GB 7Days: 77% decrease ($10.72 -> $2.49)

– 3GB 15Days: 77% decrease ($28.59 -> $6.65)

– 3GB 30Days: 77% decrease ($30.38 -> $7.06)

– 5GB 30Days: 77% decrease ($47.65 -> $11.08)

– 10GB 30Days: 75% decrease ($86.96 -> $22.15)

– 20GB 30Days: 74% decrease ($159.62 -> $41.54)

Changelog details

– **Cote d'Ivoire**

– 1GB/Day: $4.53 (new)

– 2GB/Day: $9.07 (new)

– 20GB 30Days: $75.53 (new)

– **Madagascar**

– 1GB 7Days: 14% increase ($4.85 -> $5.52)

– 3GB 15Days: 14% increase ($12.93 -> $14.73)

– 5GB 30Days: 14% increase ($21.55 -> $24.55)

– 10GB 30Days: 14% increase ($43.09 -> $49.11)

– 20GB 30Days: 14% increase ($28.55 -> $32.54)

– **Botswana**

– 1GB 7Days: 3% decrease ($4.95 -> $4.80)

– 3GB 15Days: 9% decrease ($14.03 -> $12.80)

– 5GB 30Days: 8% decrease ($23.11 -> $21.33)

– 10GB 30Days: 5% increase ($40.49 -> $42.66)

– 20GB 30Days: 6% increase ($75.49 -> $79.99)

– **Seychelles**

– 1GB 7Days: 6% increase ($3.40 -> $3.60)

– 3GB 15Days: 5% increase ($9.07 -> $9.60)

– 5GB 30Days: 6% increase ($15.12 -> $16.00)

– 10GB 30Days: 6% increase ($30.24 -> $32.00)

– **Mali**

– 1GB 7Days: 14% increase ($1.71 -> $1.95)

– 3GB 15Days: 14% increase ($4.57 -> $5.21)

– 5GB 30Days: 14% increase ($7.61 -> $8.68)

– 10GB 30Days: 8% increase ($15.23 -> $17.35)

– **Burkina Faso**

– 1GB 7Days: 6% increase ($4.30 -> $4.55)

– 3GB 15Days: 6% increase ($11.47 -> $12.14)

– 5GB 30Days: 6% increase ($19.12 -> $20.23)

– 10GB 30Days: 6% increase ($38.23 -> $40.46)

– **Cameroon**

– 3GB 15Days: 9% decrease ($13.09 -> $11.89)

– 5GB 30Days: 3% decrease ($20.53 -> $19.82)

– 10GB 30Days: 2% decrease ($40.49 -> $39.64)

– **Niger**

– 1GB 7Days: 57% decrease ($4.50 -> $1.94)

– 3GB 15Days: 57% decrease ($12.00 -> $5.17)

– **Rwanda**

– 1GB 7Days: 6% increase ($4.91 -> $5.19)

– 3GB 15Days: 6% increase ($13.09 -> $13.85)

– 5GB 30Days: 6% increase ($21.82 -> $23.09)

– 10GB 30Days: 6% increase ($43.63 -> $46.17)

– 20GB 30Days: 6% increase ($81.81 -> $86.57)

– **Benin**

– 1GB 7Days: 4% decrease ($4.16 -> $3.99)

– 3GB 15Days: 24% decrease ($14.03 -> $10.66)

– 5GB 30Days: 23% decrease ($23.11 -> $17.77)

– 10GB 30Days: 12% decrease ($40.49 -> $35.53)

– 20GB 30Days: 15% decrease ($78.80 -> $66.62)

– **Lybian Arab Jamahiriya**

– 1GB 7Days: 7% decrease ($8.95 -> $8.27)

– 3GB 15Days: 8% decrease ($23.86 -> $22.06)

– 3GB 30Days: 7% decrease ($25.35 -> $23.44)

– 5GB 30Days: 7% decrease ($39.76 -> $36.77)

– 10GB 30Days: 1% increase ($72.57 -> $73.55)

– 20GB 30Days: 7% increase ($129.41 -> $137.90)

– **Burundi**

– 1GB 7Days: 77% decrease ($10.72 -> $2.49)

– 3GB 15Days: 77% decrease ($28.59 -> $6.65)

– 3GB 30Days: 77% decrease ($30.38 -> $7.06)

– 5GB 30Days: 77% decrease ($47.65 -> $11.08)

– 10GB 30Days: 75% decrease ($86.96 -> $22.15)

– 20GB 30Days: 74% decrease ($159.62 -> $41.54)

Changelog details

– **Cote d'Ivoire**

– 1GB/Day: $4.53 (new)

– 2GB/Day: $9.07 (new)

– 20GB 30Days: $75.53 (new)

– **Madagascar**

– 1GB 7Days: 14% increase ($4.85 -> $5.52)

– 3GB 15Days: 14% increase ($12.93 -> $14.73)

– 5GB 30Days: 14% increase ($21.55 -> $24.55)

– 10GB 30Days: 14% increase ($43.09 -> $49.11)

– 20GB 30Days: 14% increase ($28.55 -> $32.54)

– **Botswana**

– 1GB 7Days: 3% decrease ($4.95 -> $4.80)

– 3GB 15Days: 9% decrease ($14.03 -> $12.80)

– 5GB 30Days: 8% decrease ($23.11 -> $21.33)

– 10GB 30Days: 5% increase ($40.49 -> $42.66)

– 20GB 30Days: 6% increase ($75.49 -> $79.99)

– **Seychelles**

– 1GB 7Days: 6% increase ($3.40 -> $3.60)

– 3GB 15Days: 5% increase ($9.07 -> $9.60)

– 5GB 30Days: 6% increase ($15.12 -> $16.00)

– 10GB 30Days: 6% increase ($30.24 -> $32.00)

– **Mali**

– 1GB 7Days: 14% increase ($1.71 -> $1.95)

– 3GB 15Days: 14% increase ($4.57 -> $5.21)

– 5GB 30Days: 14% increase ($7.61 -> $8.68)

– 10GB 30Days: 8% increase ($15.23 -> $17.35)

– **Burkina Faso**

– 1GB 7Days: 6% increase ($4.30 -> $4.55)

– 3GB 15Days: 6% increase ($11.47 -> $12.14)

– 5GB 30Days: 6% increase ($19.12 -> $20.23)

– 10GB 30Days: 6% increase ($38.23 -> $40.46)

– **Cameroon**

– 3GB 15Days: 9% decrease ($13.09 -> $11.89)

– 5GB 30Days: 3% decrease ($20.53 -> $19.82)

– 10GB 30Days: 2% decrease ($40.49 -> $39.64)

– **Niger**

– 1GB 7Days: 57% decrease ($4.50 -> $1.94)

– 3GB 15Days: 57% decrease ($12.00 -> $5.17)

– **Rwanda**

– 1GB 7Days: 6% increase ($4.91 -> $5.19)

– 3GB 15Days: 6% increase ($13.09 -> $13.85)

– 5GB 30Days: 6% increase ($21.82 -> $23.09)

– 10GB 30Days: 6% increase ($43.63 -> $46.17)

– 20GB 30Days: 6% increase ($81.81 -> $86.57)

– **Benin**

– 1GB 7Days: 4% decrease ($4.16 -> $3.99)

– 3GB 15Days: 24% decrease ($14.03 -> $10.66)

– 5GB 30Days: 23% decrease ($23.11 -> $17.77)

– 10GB 30Days: 12% decrease ($40.49 -> $35.53)

– 20GB 30Days: 15% decrease ($78.80 -> $66.62)

– **Lybian Arab Jamahiriya**

– 1GB 7Days: 7% decrease ($8.95 -> $8.27)

– 3GB 15Days: 8% decrease ($23.86 -> $22.06)

– 3GB 30Days: 7% decrease ($25.35 -> $23.44)

– 5GB 30Days: 7% decrease ($39.76 -> $36.77)

– 10GB 30Days: 1% increase ($72.57 -> $73.55)

– 20GB 30Days: 7% increase ($129.41 -> $137.90)

– **Burundi**

– 1GB 7Days: 77% decrease ($10.72 -> $2.49)

– 3GB 15Days: 77% decrease ($28.59 -> $6.65)

– 3GB 30Days: 77% decrease ($30.38 -> $7.06)

– 5GB 30Days: 77% decrease ($47.65 -> $11.08)

– 10GB 30Days: 75% decrease ($86.96 -> $22.15)

– 20GB 30Days: 74% decrease ($159.62 -> $41.54)

Changelog details

– **Cote d'Ivoire**

– 1GB/Day: $4.53 (new)

– 2GB/Day: $9.07 (new)

– 20GB 30Days: $75.53 (new)

– **Madagascar**

– 1GB 7Days: 14% increase ($4.85 -> $5.52)

– 3GB 15Days: 14% increase ($12.93 -> $14.73)

– 5GB 30Days: 14% increase ($21.55 -> $24.55)

– 10GB 30Days: 14% increase ($43.09 -> $49.11)

– 20GB 30Days: 14% increase ($28.55 -> $32.54)

– **Botswana**

– 1GB 7Days: 3% decrease ($4.95 -> $4.80)

– 3GB 15Days: 9% decrease ($14.03 -> $12.80)

– 5GB 30Days: 8% decrease ($23.11 -> $21.33)

– 10GB 30Days: 5% increase ($40.49 -> $42.66)

– 20GB 30Days: 6% increase ($75.49 -> $79.99)

– **Seychelles**

– 1GB 7Days: 6% increase ($3.40 -> $3.60)

– 3GB 15Days: 5% increase ($9.07 -> $9.60)

– 5GB 30Days: 6% increase ($15.12 -> $16.00)

– 10GB 30Days: 6% increase ($30.24 -> $32.00)

– **Mali**

– 1GB 7Days: 14% increase ($1.71 -> $1.95)

– 3GB 15Days: 14% increase ($4.57 -> $5.21)

– 5GB 30Days: 14% increase ($7.61 -> $8.68)

– 10GB 30Days: 8% increase ($15.23 -> $17.35)

– **Burkina Faso**

– 1GB 7Days: 6% increase ($4.30 -> $4.55)

– 3GB 15Days: 6% increase ($11.47 -> $12.14)

– 5GB 30Days: 6% increase ($19.12 -> $20.23)

– 10GB 30Days: 6% increase ($38.23 -> $40.46)

– **Cameroon**

– 3GB 15Days: 9% decrease ($13.09 -> $11.89)

– 5GB 30Days: 3% decrease ($20.53 -> $19.82)

– 10GB 30Days: 2% decrease ($40.49 -> $39.64)

– **Niger**

– 1GB 7Days: 57% decrease ($4.50 -> $1.94)

– 3GB 15Days: 57% decrease ($12.00 -> $5.17)

– **Rwanda**

– 1GB 7Days: 6% increase ($4.91 -> $5.19)

– 3GB 15Days: 6% increase ($13.09 -> $13.85)

– 5GB 30Days: 6% increase ($21.82 -> $23.09)

– 10GB 30Days: 6% increase ($43.63 -> $46.17)

– 20GB 30Days: 6% increase ($81.81 -> $86.57)

– **Benin**

– 1GB 7Days: 4% decrease ($4.16 -> $3.99)

– 3GB 15Days: 24% decrease ($14.03 -> $10.66)

– 5GB 30Days: 23% decrease ($23.11 -> $17.77)

– 10GB 30Days: 12% decrease ($40.49 -> $35.53)

– 20GB 30Days: 15% decrease ($78.80 -> $66.62)

– **Lybian Arab Jamahiriya**

– 1GB 7Days: 7% decrease ($8.95 -> $8.27)

– 3GB 15Days: 8% decrease ($23.86 -> $22.06)

– 3GB 30Days: 7% decrease ($25.35 -> $23.44)

– 5GB 30Days: 7% decrease ($39.76 -> $36.77)

– 10GB 30Days: 1% increase ($72.57 -> $73.55)

– 20GB 30Days: 7% increase ($129.41 -> $137.90)

– **Burundi**

– 1GB 7Days: 77% decrease ($10.72 -> $2.49)

– 3GB 15Days: 77% decrease ($28.59 -> $6.65)

– 3GB 30Days: 77% decrease ($30.38 -> $7.06)

– 5GB 30Days: 77% decrease ($47.65 -> $11.08)

– 10GB 30Days: 75% decrease ($86.96 -> $22.15)

– 20GB 30Days: 74% decrease ($159.62 -> $41.54)

Changelog details

– **Cote d'Ivoire**

– 1GB/Day: $4.53 (new)

– 2GB/Day: $9.07 (new)

– 20GB 30Days: $75.53 (new)

– **Madagascar**

– 1GB 7Days: 14% increase ($4.85 -> $5.52)

– 3GB 15Days: 14% increase ($12.93 -> $14.73)

– 5GB 30Days: 14% increase ($21.55 -> $24.55)

– 10GB 30Days: 14% increase ($43.09 -> $49.11)

– 20GB 30Days: 14% increase ($28.55 -> $32.54)

– **Botswana**

– 1GB 7Days: 3% decrease ($4.95 -> $4.80)

– 3GB 15Days: 9% decrease ($14.03 -> $12.80)

– 5GB 30Days: 8% decrease ($23.11 -> $21.33)

– 10GB 30Days: 5% increase ($40.49 -> $42.66)

– 20GB 30Days: 6% increase ($75.49 -> $79.99)

– **Seychelles**

– 1GB 7Days: 6% increase ($3.40 -> $3.60)

– 3GB 15Days: 5% increase ($9.07 -> $9.60)

– 5GB 30Days: 6% increase ($15.12 -> $16.00)

– 10GB 30Days: 6% increase ($30.24 -> $32.00)

– **Mali**

– 1GB 7Days: 14% increase ($1.71 -> $1.95)

– 3GB 15Days: 14% increase ($4.57 -> $5.21)

– 5GB 30Days: 14% increase ($7.61 -> $8.68)

– 10GB 30Days: 8% increase ($15.23 -> $17.35)

– **Burkina Faso**

– 1GB 7Days: 6% increase ($4.30 -> $4.55)

– 3GB 15Days: 6% increase ($11.47 -> $12.14)

– 5GB 30Days: 6% increase ($19.12 -> $20.23)

– 10GB 30Days: 6% increase ($38.23 -> $40.46)

– **Cameroon**

– 3GB 15Days: 9% decrease ($13.09 -> $11.89)

– 5GB 30Days: 3% decrease ($20.53 -> $19.82)

– 10GB 30Days: 2% decrease ($40.49 -> $39.64)

– **Niger**

– 1GB 7Days: 57% decrease ($4.50 -> $1.94)

– 3GB 15Days: 57% decrease ($12.00 -> $5.17)

– **Rwanda**

– 1GB 7Days: 6% increase ($4.91 -> $5.19)

– 3GB 15Days: 6% increase ($13.09 -> $13.85)

– 5GB 30Days: 6% increase ($21.82 -> $23.09)

– 10GB 30Days: 6% increase ($43.63 -> $46.17)

– 20GB 30Days: 6% increase ($81.81 -> $86.57)

– **Benin**

– 1GB 7Days: 4% decrease ($4.16 -> $3.99)

– 3GB 15Days: 24% decrease ($14.03 -> $10.66)

– 5GB 30Days: 23% decrease ($23.11 -> $17.77)

– 10GB 30Days: 12% decrease ($40.49 -> $35.53)

– 20GB 30Days: 15% decrease ($78.80 -> $66.62)

– **Lybian Arab Jamahiriya**

– 1GB 7Days: 7% decrease ($8.95 -> $8.27)

– 3GB 15Days: 8% decrease ($23.86 -> $22.06)

– 3GB 30Days: 7% decrease ($25.35 -> $23.44)

– 5GB 30Days: 7% decrease ($39.76 -> $36.77)

– 10GB 30Days: 1% increase ($72.57 -> $73.55)

– 20GB 30Days: 7% increase ($129.41 -> $137.90)

– **Burundi**

– 1GB 7Days: 77% decrease ($10.72 -> $2.49)

– 3GB 15Days: 77% decrease ($28.59 -> $6.65)

– 3GB 30Days: 77% decrease ($30.38 -> $7.06)

– 5GB 30Days: 77% decrease ($47.65 -> $11.08)

– 10GB 30Days: 75% decrease ($86.96 -> $22.15)

– 20GB 30Days: 74% decrease ($159.62 -> $41.54)

Changelog details

– **Cote d'Ivoire**

– 1GB/Day: $4.53 (new)

– 2GB/Day: $9.07 (new)

– 20GB 30Days: $75.53 (new)

– **Madagascar**

– 1GB 7Days: 14% increase ($4.85 -> $5.52)

– 3GB 15Days: 14% increase ($12.93 -> $14.73)

– 5GB 30Days: 14% increase ($21.55 -> $24.55)

– 10GB 30Days: 14% increase ($43.09 -> $49.11)

– 20GB 30Days: 14% increase ($28.55 -> $32.54)

– **Botswana**

– 1GB 7Days: 3% decrease ($4.95 -> $4.80)

– 3GB 15Days: 9% decrease ($14.03 -> $12.80)

– 5GB 30Days: 8% decrease ($23.11 -> $21.33)

– 10GB 30Days: 5% increase ($40.49 -> $42.66)

– 20GB 30Days: 6% increase ($75.49 -> $79.99)

– **Seychelles**

– 1GB 7Days: 6% increase ($3.40 -> $3.60)

– 3GB 15Days: 5% increase ($9.07 -> $9.60)

– 5GB 30Days: 6% increase ($15.12 -> $16.00)

– 10GB 30Days: 6% increase ($30.24 -> $32.00)

– **Mali**

– 1GB 7Days: 14% increase ($1.71 -> $1.95)

– 3GB 15Days: 14% increase ($4.57 -> $5.21)

– 5GB 30Days: 14% increase ($7.61 -> $8.68)

– 10GB 30Days: 8% increase ($15.23 -> $17.35)

– **Burkina Faso**

– 1GB 7Days: 6% increase ($4.30 -> $4.55)

– 3GB 15Days: 6% increase ($11.47 -> $12.14)

– 5GB 30Days: 6% increase ($19.12 -> $20.23)

– 10GB 30Days: 6% increase ($38.23 -> $40.46)

– **Cameroon**

– 3GB 15Days: 9% decrease ($13.09 -> $11.89)

– 5GB 30Days: 3% decrease ($20.53 -> $19.82)

– 10GB 30Days: 2% decrease ($40.49 -> $39.64)

– **Niger**

– 1GB 7Days: 57% decrease ($4.50 -> $1.94)

– 3GB 15Days: 57% decrease ($12.00 -> $5.17)

– **Rwanda**

– 1GB 7Days: 6% increase ($4.91 -> $5.19)

– 3GB 15Days: 6% increase ($13.09 -> $13.85)

– 5GB 30Days: 6% increase ($21.82 -> $23.09)

– 10GB 30Days: 6% increase ($43.63 -> $46.17)

– 20GB 30Days: 6% increase ($81.81 -> $86.57)

– **Benin**

– 1GB 7Days: 4% decrease ($4.16 -> $3.99)

– 3GB 15Days: 24% decrease ($14.03 -> $10.66)

– 5GB 30Days: 23% decrease ($23.11 -> $17.77)

– 10GB 30Days: 12% decrease ($40.49 -> $35.53)

– 20GB 30Days: 15% decrease ($78.80 -> $66.62)

– **Lybian Arab Jamahiriya**

– 1GB 7Days: 7% decrease ($8.95 -> $8.27)

– 3GB 15Days: 8% decrease ($23.86 -> $22.06)

– 3GB 30Days: 7% decrease ($25.35 -> $23.44)

– 5GB 30Days: 7% decrease ($39.76 -> $36.77)

– 10GB 30Days: 1% increase ($72.57 -> $73.55)

– 20GB 30Days: 7% increase ($129.41 -> $137.90)

– **Burundi**

– 1GB 7Days: 77% decrease ($10.72 -> $2.49)

– 3GB 15Days: 77% decrease ($28.59 -> $6.65)

– 3GB 30Days: 77% decrease ($30.38 -> $7.06)

– 5GB 30Days: 77% decrease ($47.65 -> $11.08)

– 10GB 30Days: 75% decrease ($86.96 -> $22.15)

– 20GB 30Days: 74% decrease ($159.62 -> $41.54)

Changelog details

– **Cote d'Ivoire**

– 1GB/Day: $4.53 (new)

– 2GB/Day: $9.07 (new)

– 20GB 30Days: $75.53 (new)

– **Madagascar**

– 1GB 7Days: 14% increase ($4.85 -> $5.52)

– 3GB 15Days: 14% increase ($12.93 -> $14.73)

– 5GB 30Days: 14% increase ($21.55 -> $24.55)

– 10GB 30Days: 14% increase ($43.09 -> $49.11)

– 20GB 30Days: 14% increase ($28.55 -> $32.54)

– **Botswana**

– 1GB 7Days: 3% decrease ($4.95 -> $4.80)

– 3GB 15Days: 9% decrease ($14.03 -> $12.80)

– 5GB 30Days: 8% decrease ($23.11 -> $21.33)

– 10GB 30Days: 5% increase ($40.49 -> $42.66)

– 20GB 30Days: 6% increase ($75.49 -> $79.99)

– **Seychelles**

– 1GB 7Days: 6% increase ($3.40 -> $3.60)

– 3GB 15Days: 5% increase ($9.07 -> $9.60)

– 5GB 30Days: 6% increase ($15.12 -> $16.00)

– 10GB 30Days: 6% increase ($30.24 -> $32.00)

– **Mali**

– 1GB 7Days: 14% increase ($1.71 -> $1.95)

– 3GB 15Days: 14% increase ($4.57 -> $5.21)

– 5GB 30Days: 14% increase ($7.61 -> $8.68)

– 10GB 30Days: 8% increase ($15.23 -> $17.35)

– **Burkina Faso**

– 1GB 7Days: 6% increase ($4.30 -> $4.55)

– 3GB 15Days: 6% increase ($11.47 -> $12.14)

– 5GB 30Days: 6% increase ($19.12 -> $20.23)

– 10GB 30Days: 6% increase ($38.23 -> $40.46)

– **Cameroon**

– 3GB 15Days: 9% decrease ($13.09 -> $11.89)

– 5GB 30Days: 3% decrease ($20.53 -> $19.82)

– 10GB 30Days: 2% decrease ($40.49 -> $39.64)

– **Niger**

– 1GB 7Days: 57% decrease ($4.50 -> $1.94)

– 3GB 15Days: 57% decrease ($12.00 -> $5.17)

– **Rwanda**

– 1GB 7Days: 6% increase ($4.91 -> $5.19)

– 3GB 15Days: 6% increase ($13.09 -> $13.85)

– 5GB 30Days: 6% increase ($21.82 -> $23.09)

– 10GB 30Days: 6% increase ($43.63 -> $46.17)

– 20GB 30Days: 6% increase ($81.81 -> $86.57)

– **Benin**

– 1GB 7Days: 4% decrease ($4.16 -> $3.99)

– 3GB 15Days: 24% decrease ($14.03 -> $10.66)

– 5GB 30Days: 23% decrease ($23.11 -> $17.77)

– 10GB 30Days: 12% decrease ($40.49 -> $35.53)

– 20GB 30Days: 15% decrease ($78.80 -> $66.62)

– **Lybian Arab Jamahiriya**

– 1GB 7Days: 7% decrease ($8.95 -> $8.27)

– 3GB 15Days: 8% decrease ($23.86 -> $22.06)

– 3GB 30Days: 7% decrease ($25.35 -> $23.44)

– 5GB 30Days: 7% decrease ($39.76 -> $36.77)

– 10GB 30Days: 1% increase ($72.57 -> $73.55)

– 20GB 30Days: 7% increase ($129.41 -> $137.90)

– **Burundi**

– 1GB 7Days: 77% decrease ($10.72 -> $2.49)

– 3GB 15Days: 77% decrease ($28.59 -> $6.65)

– 3GB 30Days: 77% decrease ($30.38 -> $7.06)

– 5GB 30Days: 77% decrease ($47.65 -> $11.08)

– 10GB 30Days: 75% decrease ($86.96 -> $22.15)

– 20GB 30Days: 74% decrease ($159.62 -> $41.54)

Changelog details

– **Cote d'Ivoire**

– 1GB/Day: $4.53 (new)

– 2GB/Day: $9.07 (new)

– 20GB 30Days: $75.53 (new)

– **Madagascar**

– 1GB 7Days: 14% increase ($4.85 -> $5.52)

– 3GB 15Days: 14% increase ($12.93 -> $14.73)

– 5GB 30Days: 14% increase ($21.55 -> $24.55)

– 10GB 30Days: 14% increase ($43.09 -> $49.11)

– 20GB 30Days: 14% increase ($28.55 -> $32.54)

– **Botswana**

– 1GB 7Days: 3% decrease ($4.95 -> $4.80)

– 3GB 15Days: 9% decrease ($14.03 -> $12.80)

– 5GB 30Days: 8% decrease ($23.11 -> $21.33)

– 10GB 30Days: 5% increase ($40.49 -> $42.66)

– 20GB 30Days: 6% increase ($75.49 -> $79.99)

– **Seychelles**

– 1GB 7Days: 6% increase ($3.40 -> $3.60)

– 3GB 15Days: 5% increase ($9.07 -> $9.60)

– 5GB 30Days: 6% increase ($15.12 -> $16.00)

